Granola Cacau&Avelã
Conheça a nossa granola de Cacau&Avelã, caramelizada com chocolate 63% e tahine.
A combinação de chocolate com avelã lembra aquela pasta famosa, porém sem toneladas de gordura e claro: 100% saudável.
Além disso, ele também leva fatias de damasco desidratado que além de maciez na textura contrastam o sabor com um azedinho na medida.
Saudável&Indulgente, parecia impossível mas nós conseguimos.
Descrição
Caramelizada com chocolate nobre 63% e tahine e recheada com avelãs, castanhas e damasco.
A combinação precisa entre a indulgência e o prazer dos ingredientes nobres e deliciosos com o cuidado na composição para manter tudo saudável.
Crocância garantida com os nossos flocos multigrãos.
Estamos te avisando:
Ela é altamente viciante.
Aveia, flocos multigrãos, pepita de girassol, tahine (pasta de gergelim), castanha‑de‑caju, avelã, damasco desidratado, chocolate meio amargo 63%, melado de cana óleo de coco, cacau em pó, sal integral
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL — Porção de 50 g (1/2 xícara) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 50 g | %VD* |
| Valor energético | 226 kcal = 946 kJ | 11% |
| Carboidratos totais | 26,3 g | 9% |
| Açúcares totais | 10 g | — |
| Açúcares adicionados | 8 g | 16% |
| Proteínas | 5,7 g | 8% |
| Gorduras totais | 12,0 g | 22% |
| Gorduras saturadas | 3,0 g | 15% |
| Gorduras trans | 0 g | VD não estabelecido |
| Fibra alimentar | 3,3 g | 13% |
| Sódio | 80 mg | 4% |
| Ferro | 2,56 mg | 18% |
| Magnésio | 99 mg | 38% |
| Fósforo | 177 mg | 25% |
| Manganês | 1,05 mg | 45% |
| Cobre | 0,47 mg | 52% |
| Zinco | 1,47 mg | 21% |
| Vitamina E | 2,85 mg | 29% |
| Potássio | 317 mg | 9% |
| *%VD: valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. %VD para açúcares totais e gorduras trans não estabelecido. | ||







Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.