Caixa Degustação
CAIXA COM 12 UNIDADES
Se você está chegando agora ou é fã de todos, esta é a sua caixa.
Os 6 sabores de cubinhos, 2 de cada para fazer festa na sua rotina.
Comer saudável nunca esteve tão fácil.
2 cliques para receber aí, na sua casa.
Descrição
CAIXA COM 12 UNIDADES
Se você está chegando agora ou é fã de todos, esta é a sua caixa.
Os 6 sabores de cubinhos, 2 de cada para fazer festa na sua rotina.
Comer saudável nunca esteve tão fácil.
2 cliques para receber aí, na sua casa.
FORÇA DO CERRADO:
- Banana desidratada
- Baru torrado
- Jatobá
TROPICAL:
- Banana desidratada
- Abacaxi
- Manga
- Maracujá liofilizado
AÇAÍ COM GUARANÁ:
- Banana desidratada
- Açaí liofilizado
- Guaraná em pó
PAÇOCA:
- Banana desidratada
- Amendoim
- Blend Proteico (albumina e colágeno hidrolisado)
CACAU:
- Banana desidratada
- Tâmara
- Blend proteico (albumina e colágeno)
- Cacau 100% em pó
TROPICAL PROTEICO:
- Banana desidratada
- Albumina
- Abacaxi
- Manga
- Maracujá liofilizado
FORÇA DO CERRADO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 201 kcal = 842 kJ | 10% | |
| Carboidratos: 34,1 g | 11% | |
| Açúcares totais: 15,5 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 3,8 g | 8% | |
| Gorduras totais: 5,6 g | 10% | |
| Gorduras saturadas: 1,2 g | 5% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5,9 g | 24% | |
| Sódio: 4 mg | 0% | |
| Ferro: 1,8 mg | 13% | |
| Magnésio: 70 mg | 27% | |
| Potássio: 571 mg | 16% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
TROPICAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 168 kcal = 705 kJ | 8% | |
| Carboidratos: 41,9 g | 14% | |
| Açúcares totais: 22,3 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 0,9 g | 2% | |
| Gorduras totais: 1 g | 2% | |
| Gorduras saturadas: 0,3 g | 1% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 4,8 g | 19% | |
| Sódio: 2 mg | 0% | |
| Ferro: 1,2 mg | 9% | |
| Magnésio: 65 mg | 25% | |
| Potássio: 456 mg | 13% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
AÇAÍ COM GUARANÁ
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 172 kcal = 720 kJ | 9% | |
| Carboidratos: 43,9 g | 15% | |
| Açúcares totais: 23,7 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 1,6 g | 3% | |
| Gorduras totais: 2,1 g | 4% | |
| Gorduras saturadas: 0,4 g | 2% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5,8 g | 23% | |
| Sódio: 3 mg | 0% | |
| Ferro: 1,6 mg | 11% | |
| Magnésio: 94 mg | 36% | |
| Potássio: 509 mg | 15% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
PAÇOCA PROTEICO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 225 kcal = 943 kJ | 11% | |
| Carboidratos: 22,6 g | 8% | |
| Açúcares totais: 11 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 13,5 g | 27% | |
| Gorduras totais: 11,3 g | 21% | |
| Gorduras saturadas: 2 g | 9% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 3,6 g | 14% | |
| Sódio: 5 mg | 0% | |
| Ferro: 1,6 mg | 11% | |
| Magnésio: 75 mg | 29% | |
| Potássio: 376 mg | 11% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
CACAU PROTEICO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 189 kcal = 792 kJ | 9% | |
| Carboidratos: 26,5 g | 9% | |
| Açúcares totais: 13,3 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 12 g | 24% | |
| Gorduras totais: 5,8 g | 11% | |
| Gorduras saturadas: 2,2 g | 10% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5 g | 20% | |
| Sódio: 6 mg | 0% | |
| Ferro: 2 mg | 14% | |
| Magnésio: 82 mg | 32% | |
| Potássio: 437 mg | 12% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
TROPICAL PROTEICO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 190 kcal = 796 kJ | 10% | |
| Carboidratos: 28,5 g | 10% | |
| Açúcares totais: 14,2 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 12 g | 24% | |
| Gorduras totais: 6,1 g | 11% | |
| Gorduras saturadas: 2,1 g | 10% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5,1 g | 20% | |
| Sódio: 7 mg | 0% | |
| Ferro: 1,9 mg | 14% | |
| Magnésio: 80 mg | 31% | |
| Potássio: 460 mg | 13% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Frete Grátis acima de R$ 249
Feito com ingredientes orgânicos
Pagamento seguro via MercadoPago









Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.