Caixa Energética (mix)
CAIXA COM 12 UNIDADES
Frutas, nuts e superalimentos em pequenos cubos dentro da sua bolsa e ansiosos por te darem energia e principalmente te deixarem feliz em fazer boas escolhas.
Foi-se o tempo em que era preciso adoecer o corpo para comer gostoso.
ZERO açúcar adicionado.
“Ah! mas eu não sei qual levar”
Então leva todo mundo.
Nesta caixa vão 4 cubinhos de cada um dos sabores energéticos:
Força do Cerrado, Tropical e Açaí&Guaraná
2 cliques para receber aí na sua casa.
Descrição
CAIXA COM 12 UNIDADES
Frutas, nuts e superalimentos em pequenos cubos dentro da sua bolsa e ansiosos por te darem energia e principalmente te deixarem feliz em fazer boas escolhas.
Foi-se o tempo em que era preciso adoecer o corpo para comer gostoso.
ZERO açúcar adicionado.
“Ah! mas eu não sei qual levar”
Então leva todo mundo.
Nesta caixa vão 4 cubinhos de cada um dos sabores energéticos:
Força do Cerrado, Tropical e Açaí&Guaraná
2 cliques para receber aí na sua casa.
FORÇA DO CERRADO:
- Banana desidratada
- Baru torrado
- Jatobá
TROPICAL:
- Banana desidratada
- Abacaxi
- Manga
- Maracujá liofilizado
AÇAÍ COM GUARANÁ:
- Banana desidratada
- Açaí liofilizado
- Guaraná em pó
FORÇA DO CERRADO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 201 kcal = 842 kJ | 10% | |
| Carboidratos: 34,1 g | 11% | |
| Açúcares totais: 15,5 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 3,8 g | 8% | |
| Gorduras totais: 5,6 g | 10% | |
| Gorduras saturadas: 1,2 g | 5% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5,9 g | 24% | |
| Sódio: 4 mg | 0% | |
| Ferro: 1,8 mg | 13% | |
| Magnésio: 70 mg | 27% | |
| Potássio: 571 mg | 16% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
TROPICAL
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 168 kcal = 705 kJ | 8% | |
| Carboidratos: 41,9 g | 14% | |
| Açúcares totais: 22,3 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 0,9 g | 2% | |
| Gorduras totais: 1 g | 2% | |
| Gorduras saturadas: 0,3 g | 1% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 4,8 g | 19% | |
| Sódio: 2 mg | 0% | |
| Ferro: 1,2 mg | 9% | |
| Magnésio: 65 mg | 25% | |
| Potássio: 456 mg | 13% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
AÇAÍ COM GUARANÁ
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 172 kcal = 720 kJ | 9% | |
| Carboidratos: 43,9 g | 15% | |
| Açúcares totais: 23,7 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 1,6 g | 3% | |
| Gorduras totais: 2,1 g | 4% | |
| Gorduras saturadas: 0,4 g | 2% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5,8 g | 23% | |
| Sódio: 3 mg | 0% | |
| Ferro: 1,6 mg | 11% | |
| Magnésio: 94 mg | 36% | |
| Potássio: 509 mg | 15% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Frete Grátis acima de R$ 249
Feito com ingredientes orgânicos
Pagamento seguro via MercadoPago









Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.