Caixa Proteica (mix)
CAIXA COM 12 UNIDADES
Nós conseguimos criar uma “barrinha” proteica sem aquela textura horrível de pó na boca.
E o melhor? 100% Natural de VERDADE.
ZERO açúcar adicionado.
E se você está na duvida sobre qual levar, vem no certo!
LEVE TODOS.
Nesta caixa vão 4 cubinhos de cada um dos sabores proteicos:
PAÇOCA, CACAU e TROPICAL
Proteína sem dor de barriga (desculpa whey), sem textura de terra e feito com frutas de verdade?
Sim, isso existe.
Descrição
CAIXA COM 12 UNIDADES
Nós conseguimos criar uma “barrinha” proteica sem aquela textura horrível de pó na boca.
E o melhor? 100% Natural de VERDADE.
ZERO açúcar adicionado.
E se você está na duvida sobre qual levar, vem no certo!
LEVE TODOS.
Nesta caixa vão 4 cubinhos de cada um dos sabores proteicos:
CACAU, PAÇOCA e TROPICAL
Proteína sem dor de barriga (desculpa whey), sem textura de terra e feito com frutas de verdade?
Sim, isso existe.
PAÇOCA:
- Banana desidratada
- Amendoim
- Blend Proteico (albumina e colágeno hidrolisado)
CACAU:
- Banana desidratada
- Tâmara
- Blend proteico (albumina e colágeno)
- Cacau 100% em pó
TROPICAL:
- Banana desidratada
- Albumina
- Abacaxi
- Manga
- Maracujá liofilizado
PAÇOCA PROTEICO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 225 kcal = 943 kJ | 11% | |
| Carboidratos: 22,6 g | 8% | |
| Açúcares totais: 11 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 13,5 g | 27% | |
| Gorduras totais: 11,3 g | 21% | |
| Gorduras saturadas: 2 g | 9% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 3,6 g | 14% | |
| Sódio: 5 mg | 0% | |
| Ferro: 1,6 mg | 11% | |
| Magnésio: 75 mg | 29% | |
| Potássio: 376 mg | 11% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
CACAU PROTEICO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 189 kcal = 792 kJ | 9% | |
| Carboidratos: 26,5 g | 9% | |
| Açúcares totais: 13,3 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 12 g | 24% | |
| Gorduras totais: 5,8 g | 11% | |
| Gorduras saturadas: 2,2 g | 10% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5 g | 20% | |
| Sódio: 6 mg | 0% | |
| Ferro: 2 mg | 14% | |
| Magnésio: 82 mg | 32% | |
| Potássio: 437 mg | 12% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
TROPICAL PROTEICO
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porção por embalagem: 01 Porção de 50 g (1 pacote) | ||
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético: 190 kcal = 796 kJ | 10% | |
| Carboidratos: 28,5 g | 10% | |
| Açúcares totais: 14,2 g | — | |
| Açúcares adicionados: 0 g | 0% | |
| Proteínas: 12 g | 24% | |
| Gorduras totais: 6,1 g | 11% | |
| Gorduras saturadas: 2,1 g | 10% | |
| Gorduras trans: 0 g | — | |
| Fibras alimentares: 5,1 g | 20% | |
| Sódio: 7 mg | 0% | |
| Ferro: 1,9 mg | 14% | |
| Magnésio: 80 mg | 31% | |
| Potássio: 460 mg | 13% | |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Frete Grátis acima de R$ 249
Feito com ingredientes orgânicos
Pagamento seguro via MercadoPago









Avaliações
Clear filtersNão há avaliações ainda.